型式 | i.d | o.d | t | O.D | l | L 自由長 |
伸縮量 | バネ定数 N/mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPE010 | 15 | 22 | 0.12 | 17.3 | 30 | 85 | 8.5 | 6.9 |
BPE015 | 20 | 30 | 0.14 | 21.7 | 30 | 105 | 14 | 4 |
BPE020 | 25 | 37 | 0.15 | 27.2 | 30 | 110 | 17 | 2.8 |
BPE025 | 30 | 43 | 0.16 | 34.0 | 30 | 110 | 17 | 5.9 |
BPE032 | 36 | 50 | 0.15 | 42.7 | 30 | 120 | 18 | 4.7 |
BPE040 | 45 | 59 | 0.15 | 48.6 | 30 | 140 | 26 | 4.5 |
BPE050 | 57 | 75 | 0.15 | 60.5 | 30 | 150 | 32 | 3.2 |
BPE065 | 68 | 86 | 0.15 | 76.3 | 30 | 150 | 32 | 3.8 |
BPE080 | 83 | 101 | 0.15 | 89.1 | 30 | 160 | 34 | 4.0 |
BPE090 | 98 | 120 | 0.15 | 101.6 | 40 | 180 | 33 | 3.1 |
BPE100 | 105 | 127 | 0.15 | 114.3 | 40 | 180 | 37 | 3.3 |
型式 | 型式 | i.d | o.d | t | O.D | L 自由長 |
伸縮量 N/mm |
バネ定数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF010 | KF10 | 15 | 22 | 0.12 | 30 | 75 | 8.5 | 6.9 |
BKF016 | KF16 | 17 | 25 | 0.13 | 30 | 80 | 13 | 3.2 |
BKF025 | KF25 | 25 | 37 | 0.15 | 40 | 95 | 18 | 2.6 |
BKF040 | KF40 | 43 | 57 | 0.15 | 55 | 110 | 25 | 4.8 |
BKF050 | KF50 | 57 | 75 | 0.15 | 75 | 140 | 34 | 3.0 |
BKF080 | KF80 | 78 | 96 | 0.15 | 114 | 140 | 34 | 4.0 |
BKF100 | KF100 | 96 | 114 | 0.15 | 134 | 140 | 34 | 4.8 |
標準仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
使用圧力 <内> |
使用圧力 <外> |
ベローズ材料 | 金具材料 | 寿命 | ヘリウムガス リーク試験 |
真空 | 大気圧 | SUS316L | SUS304 | 1万回 | 1×10-9Pa・m3/sec以下 |