成型ベローズ標準寸法表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
標準板厚 mm |
1山最大伸縮量 mm/山 |
バネ定数 N/mm/山 |
参考耐外圧 Mpa(kgf/cm2) |
最大山数 |
R-32 | 32 | 43 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | 108 | 1.27(13) | 30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
R-40 | 40 | 54 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 157 | 0.98(10) | 30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
R-45 | 45 | 59 | 4.3 | 0.2 | 1.2 | 172 | 0.98(10) | 30 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
R-52 | 52 | 68 | 5 | 0.2 | 1.4 | 157 | 0.59(6) | 28 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
R-68 | 68 | 86 | 6 | 0.25 | 1.5 | 265 | 0.59(6) | 27 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
R-83 | 83 | 101 | 6 | 0.25 | 1.5 | 319 | 0.59(6) | 27 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
R-106 | 106 | 128 | 7 | 0.3 | 1.8 | 383 | 0.49(5) | 24 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
R-127 | 127 | 149 | 7 | 0.3 | 1.8 | 451 | 0.39(4) | 24 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
R-155 | 155 | 177 | 7 | 0.3 | 1.8 | 544 | 0.34(3.5) | 24 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
R-205 | 205 | 227 | 7.3 | 0.3 | 1.4 | 706 | 0.29(3) | 24 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
R-850 | 850 | 872 | 7.5 | 0.3 | 1.4 | 2793 | 0.15(1.5) | 20 |
成型ベローズ標準寸法表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 内径 mm |
外径 mm |
ピッチ mm |
標準板厚 mm |
1山最大伸縮量 mm/山 |
バネ定数 N/mm/山 |
参考耐外圧 Mpa(kgf/cm2) |
最大山数 |
P-15-A | 15 | 20 | 1.8 | 0.11 | 0.33 | 177 | 1.37(14) | 20 |
P-15-B | 15 | 22 | 2 | 0.11 | 0.4 | 108 | 1.18(12) | 18 |
P-17-A | 17 | 25 | 2.3 | 0.12 | 0.6 | 64 | 1.08(11) | 18 |
P-17-B | 17 | 27 | 2.8 | 0.12 | 0.85 | 45 | 0.88(9) | 18 |
P-20-A | 20 | 27 | 2.3 | 0.13 | 0.6 | 126 | 1.18(12) | 22 |
P-20-B | 20 | 28 | 2.4 | 0.13 | 0.6 | 116 | 1.08(11) | 20 |
P-20-C | 20 | 30 | 2.6 | 0.13 | 0.65 | 64 | 0.78(8) | 18 |
P-25-A | 25 | 34 | 2.8 | 0.14 | 0.85 | 94 | 0.98(10) | 18 |
P-25-B | 25 | 37 | 3.5 | 0.14 | 1.15 | 39 | 0.69(7) | 18 |
P-28-A | 28 | 38 | 2.9 | 0.15 | 0.9 | 98 | 0.98(10) | 19 |
P-28-B | 28 | 41 | 3 | 0.15 | 1.15 | 52 | 0.69(7) | 17 |
P-30 | 30 | 43 | 3.8 | 0.16 | 0.75 | 87 | 0.98(10) | 15 |
溶接ベローズ標準寸法表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 内径 mm |
外径 mm |
標準板厚 mm |
型番 |
内径 mm |
外径 mm |
標準板厚 mm |
|
W-8 | 8 | 22 | 0.1 | W-50 | 50 | 70 | 0.1 | |
W-10 | 10 | 24 | 0.1 | W-55 | 55 | 80 | 0.12 | |
W-12 | 12 | 26 | 0.1 | W-60 | 60 | 85 | 0.12 | |
W-14 | 14 | 28 | 0.1 | W-65 | 65 | 90 | 0.12 | |
W-17 | 17 | 34 | 0.1 | W-70 | 70 | 95 | 0.12 | |
W-20 | 20 | 40 | 0.1 | W-75 | 75 | 100 | 0.12 | |
W-22 | 22 | 36 | 0.1 | W-80 | 80 | 110 | 0.15 | |
W-25 | 25 | 45 | 0.1 | W-90 | 90 | 120 | 0.15 | |
W-30 | 30 | 50 | 0.1 | W-100 | 100 | 130 | 0.15 | |
W-35 | 35 | 55 | 0.1 | W-110 | 110 | 150 | 0.3 | |
W-40 | 40 | 60 | 0.1 | W-135 | 135 | 185 | 0.3 | |
W-45 | 45 | 65 | 0.1 | W-160 | 160 | 210 | 0.3 |